Defibtech Lifeline AED Volautomaat
€1,445.00 excl. BTW - €1,575.05 inc. BTW
De Defibtech Lifeline AED Volautomaat wordt geleverd inclusief:
– Defibtech Lifeline draagtas
– Reanimatieset
– Pictogram
Artikelnummer: 01-DCF-E130SG-NL
Categorieën: AED, AED, AED apparaten
Beschrijving
Technisch | |
Taal Dit is de taal van de gesproken instructies van de AED. | Nederlands |
Asystolie detectiedrempel Op basis van de asystolie detectiedrempel in microvolt bepaalt een AED of het nodig is om een te geven of eerst door te reanimeren, dit gebeurd aan de hand van het slachtoffers sinusritme. Aangezien het verschil tussen de top en het dal van het sinusritme bij een slachtoffer met een circulatiestilstand minimaal is, is het belangrijk dat een AED zeer nauwkeurig kan meten. Hoe lager de detectiedrempel hoe specifieker de AED het verschil kan bepalen en beoordelen of er een schok geadviseerd wordt. | 200 microvolt |
Schokprotocol Het schokprotocol bepaalt de volgorde van de energieafgifte van de schokken. | Vast |
Therapiebereik schokken Dit houd in wat het bereik is van de toe te dienen schokken uitgedrukt in joules (j). | 150 J |
Pacemaker detectie De AED kan elektrische impulsen wegfilteren van de pacemaker wat inhoud dat de AED geen vertekende analyse uitvoert. | Ja |
Bediening | |
Half-of volautomaat Bij een halfautomaat moet de hulpverlener zelf de schokknop indrukken wanneer de AED dat aangeeft en bij een volautomaat geeft de AED zelf de schok af. | Volautomaat |
Geschikt voor kinderen De manier waarop de energieafgifte wordt aangepast voor het gebruik van de AED op kinderen. | Volwassen Baby/kind |
Meertalig Dit houd in dat het AED apparaat gesproken instructies in een tweede taal kan geven. | Nee |
Betrouwbaarheid | |
IP-waarde Iedere AED op de markt heeft een bepaalde IP-waarde waarin de stof-en waterdichtheid aangegeven wordt in twee cijfers. Het eerste cijfer staat voor de stofdichtheid en het tweede cijfer voor de waterdichtheid. Hoe hoger de cijfers hoe beter de stof-en waterdichtheid. | IP54 |
Certificering AED’s kunnen CE (verplicht) en FDA gecertificeerd zijn. Indien AED’s ook een FDA keurmerk hebben dan valt het onder de federale overheid van de Verenigde Staten, dat de kwaliteit van voedselproducten, medicijnen en medische producten in de breedste zin van het woord controleert. | FDA en CE |
Zelftest batterij capaciteit Dit geeft aan hoe vaak de AED de capaciteit van de batterij test. | Dagelijks |
Zelftest elektroden De AED test de werking van de elektroden. | Geen |
Zelftest condensator De AED test de condensator. | Maandelijks |
Monitoring op afstand informatie volgt spoedig | Nee |
Reanimatieondersteuning | |
Metronoom De AED bevat een ingebouwde metronoom die het tempo van de compressies aangeeft. | Ja |
Reanimatiefeedback De AED geeft tijdens het reanimeren directie reanimatiefeedback op de frequentie en de compressiediepte. | Nee |
Reanimatie instructie Geeft de AED Instructies tijdens een inzet. | Ja |
Analyse tijdens reanimatie De AED voert tijdens het reanimeren een analysefase uit, waardoor een hulpverlener langer door kan reanimeren. | Nee |
Garantie & Levensduur | |
Garantie AED Dit is de fabrieksgarantie van de AED. | 8 jaar |
Levensduur elektroden Dit is de periode dat de elektroden ongeveer meegaan tot het bereiken van de gebruiksdatum. | 7 jaar |
Levensduur Batterij Dit is de periode dat de batterij ongeveer meegaat tot het bereiken van de gebruiksdatum. | 2 jaar |
Extra informatie
Merk | Defibtech |
---|---|
Half- of volautomaat | Volautomaat |
Geschikt voor kinderen | Kinderelektroden |
Meertalig | Nee |
LCD Scherm | Nee |
Gerelateerde producten
€1,725.00 excl. BTW - €1,880.25 inc. BTW
€1,795.00 excl. BTW - €1,956.55 inc. BTW
-33%
OP=OP
Maand aanbieding
€895.00 excl. BTW - €975.55 inc. BTW
€1,445.00 excl. BTW - €1,575.05 inc. BTW
€1,650.00 excl. BTW - €1,798.50 inc. BTW
€2,175.00 excl. BTW - €2,370.75 inc. BTW
€1,725.00 excl. BTW - €1,880.25 inc. BTW